Liga SMR S7
Berlangsung

Liga SMR S7

Liga • 22/22 Tim • oleh admin
# Tim P M S K GM GK SG PTS
1 CFD ASHEL 32 23 2 7 96 64 +32 71
2 CFD OMFIQ27 30 22 2 6 120 64 +56 68
3 PUGAB FC 32 21 4 7 90 66 +24 67
4 CFD DINDIN BANSOS 32 21 3 8 103 50 +53 66
5 SAMARINDA STORY 32 20 6 6 106 70 +36 66
6 BOY 32 20 3 9 118 68 +50 63
7 TKE KING COBRA 32 18 6 8 85 73 +12 60
8 CFD KOKO 28 19 2 7 89 47 +42 59
9 FIRSLY FC 32 18 3 11 108 90 +18 57
10 CFD HOKI BUDE 32 15 5 12 87 88 -1 50
11 FAREL ALFARIZQII 32 15 4 13 74 59 +15 49
12 CFD ICE ROAST 32 14 6 12 62 60 +2 48
13 MANGGO 30 12 7 11 81 74 +7 43
14 WARAWIRI19 32 13 2 17 95 112 -17 41
15 CFD BLACKPANTHER 32 12 4 16 69 93 -24 40
16 CFD MUSIMAN 32 10 3 19 49 69 -20 33
17 CFD MACC 32 9 2 21 45 77 -32 29
18 TKE REDMILL 32 8 5 19 49 82 -33 29
19 UCOK 32 7 4 21 62 88 -26 25
20 TRAUM 32 6 2 24 44 115 -71 20
21 ES POTENG 32 5 2 25 38 78 -40 17
22 CASEYONG 32 0 3 29 32 115 -83 3
Download Klasemen PNG Format 1080×1350px — siap share ke WhatsApp / Instagram Story